Tuesday, October 23, 2012

19th eod


ACC 1422.95 1439.85 1405.00 1414.20
AmbujaCem 204.10 209.10 204.00 207.15
AXISBANK 1202.10 1212.00 1188.50 1203.65
Bajaj-Auto 1779.90 1795.00 1766.55 1771.70
BHARTIARTL 264.00 267.70 261.60 267.15
BHEL 248.30 248.95 241.20 242.25
BPCL 348.00 348.00 337.90 340.65
CAIRN 338.60 341.85 332.00 334.55
Cipla 364.00 365.30 358.00 359.90
DLF 203.90 209.00 203.35 206.60
DeReddy 1703.40 1719.00 1695.30 1705.95
Gail 369.00 370.05 357.25 361.30
HCLTech 595.50 607.65 590.50 605.40
HDFC 761.50 761.50 748.20 753.55
HDFC Bank 634.95 635.85 627.20 629.00
Hero Honda 1834.25 1848.90 1811.00 1844.60
HINDALCO 117.45 118.10 114.70 115.15
HindLiver 574.40 575.00 566.75 568.70
ICICIBANK 1065.20 1080.30 1053.75 1059.95
IDFC 152.95 156.60 151.65 152.50
INFOSYSTCH 2375.00 2400.80 2367.95 2384.05
ITC 292.40 299.00 291.00 297.65
JindalSteel 417.65 417.70 406.20 408.45
JPASSOCIA 94.05 95.25 92.45 93.55
KOTAK Bank 619.20 638.65 619.20 629.50
L & T 1647.50 1654.85 1622.05 1635.00
M&M 840.65 841.00 821.25 825.35
MARUTI 1380.35 1383.90 1365.05 1372.10
NTPC 168.60 168.90 166.05 166.35
ONGC 280.00 280.60 275.10 279.50
PNB 836.35 838.50 821.05 825.65
Powergrid 120.65 120.70 119.10 119.40
RANBAXY 549.20 553.50 538.05 540.60
Rcom 61.05 61.65 58.95 60.00
RELCAPITAL 453.45 456.30 439.15 441.60
RELIANCE 809.15 812.90 801.10 804.10
RELINFRA 515.90 518.40 504.60 508.65
Rpower 102.80 104.75 100.25 101.35
SAIL 82.30 83.20 81.95 82.40
SBIN 2276.10 2284.75 2235.10 2258.00
SesaGoa 171.10 171.90 168.30 169.45
Siemens 694.95 694.95 685.60 688.90
STER 100.95 101.50 99.15 100.35
SunPharma 699.95 699.95 686.40 695.70
SUZLON 15.15 15.20 14.80 14.95
TataMotors 271.00 274.30 267.40 269.30
TataPower 106.70 107.20 104.90 105.10
TataSteel 412.75 413.80 405.70 408.00
TCS 1308.55 1309.80 1280.10 1288.10
WIPRO 347.85 350.15 343.80 345.05





BIOCON 268.25 273.40 267.55 268.50
Jindal SAW 45.85 46.00 44.20 45.15
UNITECH 26.85 27.20 25.80 26.60
1



2



3



4








Nifty (Future) 5717.00 5721.50 5665.00 5688.30





Bank Nifty (Future) 11593.95 11628.60 11443.10 11505.45

18th eod


ACC 1431.35 1455.40 1414.10 1423.80
AmbujaCem 206.30 208.40 202.80 204.40
AXISBANK 1160.20 1208.70 1148.30 1204.90
Bajaj-Auto 1759.00 1785.00 1757.45 1779.90
BHARTIARTL 268.35 270.40 263.65 266.45
BHEL 248.80 249.30 245.35 247.95
BPCL 346.25 348.90 343.60 347.90
CAIRN 341.90 343.90 338.05 338.65
Cipla 364.35 367.20 362.30 364.40
DLF 203.20 208.20 201.80 206.05
DeReddy 1698.20 1713.95 1690.20 1702.85
Gail 373.40 375.90 368.10 369.75
HCLTech 579.75 596.70 576.70 595.65
HDFC 755.40 764.15 750.60 763.15
HDFC Bank 536.60 639.00 536.60 637.35
Hero Honda 1807.45 1844.00 1798.95 1837.80
HINDALCO 117.45 119.10 117.10 118.25
HindLiver 573.55 581.00 572.35 577.75
ICICIBANK 1059.00 1072.90 1055.55 1071.05
IDFC 151.60 154.30 150.40 153.85
INFOSYSTCH 2364.85 2399.90 2346.75 2378.30
ITC 288.90 292.95 286.75 292.55
JindalSteel 414.25 422.50 405.65 419.00
JPASSOCIA 91.60 94.90 90.40 94.65
KOTAK Bank 629.70 643.00 625.60 640.20
L & T 1639.25 1664.90 1624.35 1658.40
M&M 834.00 843.65 826.20 840.55
MARUTI 1380.00 1393.00 1372.05 1384.95
NTPC 169.25 169.70 167.60 169.20
ONGC 281.10 282.65 279.55 280.05
PNB 820.50 838.80 814.50 836.05
Powergrid 120.40 121.35 119.55 121.00
RANBAXY 553.95 554.90 546.25 550.20
Rcom 61.60 62.50 60.10 61.90
RELCAPITAL 447.35 458.80 441.75 457.15
RELIANCE 810.00 819.90 800.00 815.05
RELINFRA 509.20 520.00 503.65 518.00
Rpower 101.85 104.30 101.00 103.60
SAIL 82.85 83.40 81.90 82.55
SBIN 2228.15 2293.70 2211.65 2287.35
SesaGoa 171.10 172.70 169.15 171.70
Siemens 694.15 701.85 689.10 696.20
STER 100.85 101.75 99.65 101.30
SunPharma 714.70 714.70 701.60 702.65
SUZLON 14.90 15.55 14.90 15.15
TataMotors 266.45 272.50 266.45 271.25
TataPower 105.05 107.75 104.60 107.25
TataSteel 410.50 414.50 407.25 413.75
TCS 1287.00 1311.40 1282.00 1307.25
WIPRO 351.70 353.60 346.20 347.55





BIOCON 268.80 270.40 266.15 267.75
Jindal SAW 45.30 46.35 44.85 46.10
UNITECH 26.35 27.30 26.10 27.15
1



2



3



4








Nifty (Future) 5685.55 5743.95 5664.80 5736.45





Bank Nifty (Future) 11428.00 11636.60 11388.00 11624.50

17th eod


ACC 1455.70 1461.00 1422.45 1430.90
AmbujaCem 210.00 211.90 203.55 204.30
AXISBANK 1154.60 1161.90 1128.10 1155.10
Bajaj-Auto 1762.00 1777.10 1742.50 1755.50
BHARTIARTL 268.70 272.30 266.00 271.15
BHEL 246.70 248.45 244.15 247.55
BPCL 347.50 348.15 343.00 345.10
CAIRN 335.80 342.60 335.80 340.90
Cipla 365.95 366.90 359.90 362.80
DLF 209.30 211.20 200.60 202.05
DeReddy 1707.70 1709.00 1685.00 1696.05
Gail 379.25 380.75 371.25 372.55
HCLTech 592.35 601.70 573.75 576.80
HDFC 747.60 755.00 745.00 754.15
HDFC Bank 631.20 631.90 627.55 629.00
Hero Honda 1801.00 1810.00 1775.00 1804.65
HINDALCO 118.10 118.55 116.25 117.10
HindLiver 575.40 576.90 571.10 573.80
ICICIBANK 1056.85 1058.75 1046.55 1053.90
IDFC 152.00 152.80 149.70 151.30
INFOSYSTCH 2371.00 2371.10 2346.00 2356.70
ITC 287.00 289.35 285.75 288.65
JindalSteel 416.85 417.60 410.60 414.10
JPASSOCIA 90.45 91.50 89.55 90.65
KOTAK Bank 631.35 632.20 622.20 628.35
L & T 1626.00 1637.00 1608.05 1630.65
M&M 835.30 836.80 822.55 829.95
MARUTI 1376.65 1389.50 1366.10 1372.90
NTPC 168.15 169.30 167.10 169.00
ONGC 281.00 281.85 279.20 280.60
PNB 815.20 825.50 810.70 817.05
Powergrid 119.25 120.00 118.80 119.80
RANBAXY 544.90 554.00 542.40 552.45
Rcom 59.85 61.90 59.05 61.30
RELCAPITAL 442.55 448.20 437.70 445.05
RELIANCE 819.35 820.50 805.05 808.50
RELINFRA 509.85 513.50 497.70 505.50
Rpower 101.70 101.80 99.70 101.35
SAIL 84.30 84.75 82.25 82.80
SBIN 2265.00 2265.00 2208.65 2223.60
SesaGoa 170.50 170.90 167.65 170.35
Siemens 696.50 701.75 687.20 692.45
STER 100.90 100.95 98.50 100.20
SunPharma 722.00 722.60 712.10 714.05
SUZLON 15.05 15.25 14.60 14.80
TataMotors 264.35 267.85 261.75 265.65
TataPower 102.70 104.35 102.30 104.15
TataSteel 414.40 414.40 404.75 408.25
TCS 1304.00 1306.25 1275.10 1283.50
WIPRO 353.10 355.65 351.10 352.95





BIOCON 270.15 271.85 264.35 267.65
Jindal SAW 45.25 46.00 44.60 45.10
UNITECH 26.05 26.55 25.50 26.10
1



2



3



4








Nifty (Future) 5686.15 5694.85 5645.55 5669.50





Bank Nifty (Future) 11415.00 11447.05 11331.00 11388.05

16th EOD


ACC 1509.90 1509.90 1446.50 1448.90
AmbujaCem 216.35 217.50 209.50 210.15
AXISBANK 1135.55 1173.05 1135.55 1147.90
Bajaj-Auto 1755.90 1763.00 1745.15 1751.65
BHARTIARTL 262.65 269.50 262.55 267.45
BHEL 250.40 252.75 243.65 244.55
BPCL 351.75 352.75 344.10 345.85
CAIRN 332.45 336.90 331.75 334.65
Cipla 370.65 371.30 361.70 363.50
DLF 219.85 221.70 207.50 208.55
DeReddy 1713.70 1713.95 1683.90 1690.65
Gail 379.45 381.90 377.55 378.80
HCLTech 579.00 585.00 574.80 580.50
HDFC 744.40 752.40 743.40 745.20
HDFC Bank 633.10 635.95 628.55 630.00
Hero Honda 1767.00 1800.00 1755.00 1791.30
HINDALCO 120.05 120.80 116.60 117.15
HindLiver 577.95 581.05 570.70 575.05
ICICIBANK 1071.95 1071.95 1042.60 1046.05
IDFC 152.50 152.55 149.70 150.25
INFOSYSTCH 2372.65 2383.80 2335.65 2343.95
ITC 287.05 289.05 284.00 286.40
JindalSteel 424.15 425.85 412.25 413.10
JPASSOCIA 91.30 92.35 88.50 89.10
KOTAK Bank 634.15 637.50 627.00 629.70
L & T 1649.35 1652.80 1606.00 1610.10
M&M 863.25 868.00 826.25 828.75
MARUTI 1349.55 1374.00 1341.70 1368.40
NTPC 168.50 169.85 167.00 167.60
ONGC 281.60 282.75 278.10 279.60
PNB 825.95 828.90 806.00 807.85
Powergrid 119.55 119.80 118.30 118.70
RANBAXY 554.25 555.50 541.00 542.00
Rcom 62.00 63.15 58.45 58.90
RELCAPITAL 458.00 461.90 437.00 438.80
RELIANCE 849.00 849.00 813.20 815.30
RELINFRA 521.35 523.80 503.00 504.90
Rpower 105.00 106.20 99.25 99.90
SAIL 86.20 86.60 83.85 84.10
SBIN 2283.40 2293.70 2226.25 2231.65
SesaGoa 173.35 174.00 168.10 169.00
Siemens 704.20 710.00 692.25 694.05
STER 102.30 102.70 99.00 99.50
SunPharma 721.05 723.20 714.10 718.10
SUZLON 15.50 15.55 14.70 14.85
TataMotors 265.00 267.25 261.05 262.20
TataPower 104.50 105.20 101.30 101.95
TataSteel 423.35 424.05 407.90 409.55
TCS 1295.75 1310.00 1290.25 1296.20
WIPRO 354.20 357.55 351.00 352.35





BIOCON 269.45 274.80 268.50 269.10
Jindal SAW 46.25 46.70 44.60 44.95
UNITECH 27.05 27.40 25.35 25.65
1



2



3



4








Nifty (Future) 5725.00 5732.00 5637.40 5651.55





Bank Nifty (Future) 11515.00 11547.90 11335.45 11355.75

15th eod


ACC 1505.00 1520.80 1493.30 1496.20
AmbujaCem 216.25 219.15 214.30 215.65
AXISBANK 1125.75 1130.25 1111.60 1122.10
Bajaj-Auto 1748.50 1764.15 1735.75 1751.80
BHARTIARTL 260.60 264.85 257.00 264.15
BHEL 245.25 250.25 241.05 249.25
BPCL 352.30 354.50 351.30 351.60
CAIRN 329.90 332.00 329.00 331.10
Cipla 364.75 371.00 361.75 369.95
DLF 218.80 220.00 215.80 218.20
DeReddy 1694.10 1708.05 1692.70 1704.95
Gail 380.35 382.25 374.20 381.65
HCLTech 565.90 582.40 565.90 578.00
HDFC 742.35 745.00 736.25 743.35
HDFC Bank 633.25 635.95 624.20 635.20
Hero Honda 1742.00 1780.00 1742.00 1766.25
HINDALCO 117.95 120.80 117.45 120.35
HindLiver 575.00 579.75 570.10 578.70
ICICIBANK 1049.35 1059.50 1036.00 1057.35
IDFC 150.70 153.10 149.60 151.25
INFOSYSTCH 2378.10 2402.90 2342.65 2361.00
ITC 283.95 287.90 281.10 287.30
JindalSteel 421.35 425.00 418.50 423.25
JPASSOCIA 91.60 93.30 90.30 90.85
KOTAK Bank 626.25 633.00 623.20 631.40
L & T 1653.15 1657.80 1637.00 1643.20
M&M 859.75 865.85 854.30 861.70
MARUTI 1382.95 1382.95 1341.05 1344.65
NTPC 168.70 168.95 167.00 168.30
ONGC 278.95 281.00 276.80 280.80
PNB 816.25 829.80 812.00 823.55
Powergrid 119.60 121.20 119.00 119.30
RANBAXY 536.10 550.00 534.00 548.00
Rcom 62.95 63.20 61.75 62.20
RELCAPITAL 449.80 459.80 449.80 455.95
RELIANCE 821.75 833.40 821.70 826.85
RELINFRA 513.55 522.00 511.00 518.20
Rpower 103.85 107.05 103.60 104.85
SAIL 86.05 86.90 85.60 86.10
SBIN 2254.20 2279.00 2238.00 2274.40
SesaGoa 172.75 174.35 171.85 172.75
Siemens 688.00 704.00 685.70 701.40
STER 102.70 102.70 100.80 101.55
SunPharma 714.70 723.20 713.05 718.25
SUZLON 14.75 15.75 14.70 15.50
TataMotors 271.90 272.00 266.95 270.60
TataPower 102.50 104.40 102.00 103.95
TataSteel 422.00 423.90 417.25 421.05
TCS 1296.50 1304.50 1289.05 1293.45
WIPRO 351.35 354.35 351.20 353.40





BIOCON 273.05 273.50 268.05 269.30
Jindal SAW 45.35 46.70 44.95 45.90
UNITECH 26.50 27.55 26.25 27.00
1



2



3



4








Nifty (Future) 5687.00 5715.00 5664.40 5702.75





Bank Nifty (Future) 11402.00 11492.00 11308.00 11478.75

Saturday, October 13, 2012

12th eod


ACC 1451.45 1517.60 1448.15 1503.15
AmbujaCem 209.05 218.35 209.05 215.90
AXISBANK 1139.00 1149.00 1121.00 1124.45
Bajaj-Auto 1771.50 1775.85 1739.30 1745.50
BHARTIARTL 269.80 270.00 259.30 261.10
BHEL 250.95 254.90 244.55 245.30
BPCL 355.80 360.00 352.15 352.85
CAIRN 333.10 333.60 327.80 328.95
Cipla 362.75 367.00 362.05 365.40
DLF 220.10 224.50 218.15 219.65
DRREDDY 1719.45 1726.50 1680.10 1689.90
Gail 380.55 382.55 378.10 380.85
HCLTech 568.00 581.55 564.05 575.65
HDFC 755.00 755.00 740.60 742.45
HDFCBank 631.15 637.30 628.10 632.85
HEROMOTOCO 1811.10 1821.05 1767.00 1772.65
HINDALCO 118.60 120.60 117.65 118.45
HINDUNILVR 571.00 577.00 570.50 575.05
ICICIBANK 1068.70 1068.70 1048.10 1049.80
IDFC 154.70 156.30 151.25 151.60
INFY 2325.00 2438.80 2309.95 2383.45
ITC 284.75 286.40 282.30 284.05
JINDALSTEL 421.00 429.80 417.55 419.40
JPASSOCIAT 91.00 93.20 89.50 91.35
KOTAKBANK 638.20 642.40 628.00 629.50
LT 1649.90 1668.30 1637.00 1651.15
M&M 855.40 866.00 853.25 857.55
MARUTI 1364.05 1394.90 1362.95 1377.25
NTPC 168.10 170.35 167.70 168.95
ONGC 280.40 283.65 277.60 278.35
PNB 827.10 840.00 819.05 821.65
Powergrid 119.75 120.40 119.10 120.05
RANBAXY 536.60 544.40 535.00 539.45
Rcom 62.15 65.25 61.80 62.90
RELCAPITAL 461.00 464.10 451.45 453.30
RELIANCE 823.00 830.70 820.10 821.80
RELINFRA 518.15 527.65 514.30 516.15
Rpower 102.50 104.90 102.05 104.05
SAIL 86.60 87.55 85.70 86.35
SBIN 2282.85 2301.20 2250.05 2257.30
SesaGoa 174.30 177.10 173.05 174.60
Siemens 692.00 699.50 685.05 689.50
STER 102.55 104.40 101.75 102.85
SunPharma 720.15 727.20 712.60 716.10
SUZLON 15.40 15.95 14.40 14.85
TataMotors 274.50 275.45 270.75 271.75
TataPower 102.25 103.85 102.25 102.85
TataSteel 421.80 428.40 420.55 422.20
TCS 1285.40 1315.40 1277.15 1298.85
WIPRO 354.80 356.30 350.10 351.95

#N/A #N/A #N/A #N/A
BIOCON 274.85 278.20 271.55 272.30
JINDALSAW 45.95 46.90 45.05 45.60
UNITECH 27.25 28.45 26.10 26.40

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A

#N/A #N/A #N/A #N/A
NIFTY 5717.90 5742.70 5678.00 5686.55





BANKNIFTY 11490.00 11579.00 11407.75 11423.80